Ваша корзина пуста!

Ваша корзина пуста!
Доступность: Товар отсутствует!
Общее | |
---|---|
Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | - |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 45 |
Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | - |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | - |
Формат бумаги: макс./мин. | A6 – A4 |
Плотность бумаги (г/м2) | 55 - 220 |
Запас бумаги: стандартно (листов) | 550 |
Запас бумаги: макс. (листов) | 1150 |
Время прогрева (сек.) | 29 |
Общая память мин/макс (МБ) | 1024 |
Память принтера мин/макс (МБ) | 1024 |
Жёсткий диск | - |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | - |
Дуплекс | STD |
Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц) | 220 - 240 В, 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность (КВт) | 1,84 |
Размеры (мм) | 492 x 517 x 560 |
Вес (кг) | 29 |
Копир | |
Формат оригинала (макс.) | A4 |
Время выхода первой Цветной копии (сек.) | - |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 9 |
Электронная сортировка стандартно | |
Электронная сортировка дополнит. | |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600 |
Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | - |
Разрешение печати (т/д) | 600 x 600, 600 x 300 |
Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
Градация (эквивалент) - Цвет | - |
Диапазон масштабирования (%) | 25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments |
Предустановленное масштабирование копирования | 8 ratios (4R/4E) |
Устройство подачи оригиналов | |
Запас оригиналов (листов) | 50 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.